君山區2023年部分事業單位公開選調工作人員綜合成績公示
君山區2023年部分事業單位公開選調工作人員綜合成績公示
報考崗位 | 姓名 | 準考證號碼 | 筆試分數 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位 成績排名 |
備注 |
區委辦專用通信和保密技術服務中心工作人員 | 閔皓 | 2024011402 | 73.60 | 83.52 | 78.560 | 1 | |
政府辦總值班中心綜合管理1 | 肖軍輝 | 2024011403 | 56.65 | 79.20 | 67.925 | 1 | |
區應急管理局應急救援服務中心安全生產管理人員 | 范湛 | 2024011406 | 66.00 | 78.26 | 72.130 | 1 | |
區人力資源和社會保障局勞動人事爭議仲裁院綜合文員 | 蔣師漢 | 2024011412 | 71.80 | 83.70 | 77.750 | 1 | |
區人力資源和社會保障局勞動人事爭議仲裁院綜合文員 | 王吳國 | 2024011411 | 70.95 | 77.38 | 74.165 | ||
區自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 許沐 | 2024011413 | 79.70 | 84.20 | 81.950 | 1 | |
區自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 倪臺 | 2024011414 | 71.20 | 0.00 | 35.600 | 缺考 | |
區自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 胡益波 | 2024011416 | 62.85 | 78.00 | 70.425 | 2 | |
區自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 唐俊 | 2024011415 | 61.85 | 0.00 | 30.925 | 缺考 |
面試最低合格分數線:
1.按照《君山區2023年部分事業單位公開選調工作人員公告》,設立面試最低合格分數線:“面試設最低合格分數線,適用于所有實際參加面試人員的崗位。面試最低合格分數線為當場(同一場次、同一個面試考官組、同一套面試題本)面試人員總成績(有效成績)的平均分數的90%。未達到面試最低合格分數線的,不得進入下一環節!。
2.說明:本次招聘面試室最低合格分數線:564.26(總分)÷7(實際參考人數)×90%≈72.548;
3.本次考試成績公示期為5天,如發現考試過程中有弄虛作假違紀違規行為,請撥打舉報電話區紀委:8170559,區人社局:8115086。