序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 43060018112/2024-2151923 | 君山區人力資源和社會保障局2023年政府信息公開工作年度報告 | 2024-01-04 |
2 | 43060018112/2023-2148620 | 關于君山區2023年專技職務初次認定職稱的結果公示 | 2023-12-25 |
3 | 43060018112/2023-2148596 | 君山區2023年度中小學一級教師評審通過人員名單公示 | 2023-12-25 |
4 | 43060018112/2023-2147086 | 君山區勞動人事爭議仲裁員信息公示 | 2023-12-21 |
5 | 43060018112/2023-2130447 | 君山區2023年區委組織部下屬事業單位公開選調工作人員綜合成績公示 | 2023-11-06 |
6 | 43061000/2023-1177018 | 機構領導 | 2023-10-09 |
7 | 43061000/2023-1177017 | 內設機構 | 2023-10-09 |
8 | 43060018112/2023-2114540 | 關于啟用勞動保障監察專用章的公告 | 2023-09-21 |
9 | 43060018112/2023-2102516 | 湖南省人民政府辦公廳關于貫徹促發展惠民生要求落實優化調整穩就業政策若干措... | 2023-08-25 |
10 | 43060018112/2023-2101184 | 君山區2023年區政府辦下屬事業單位公開選調工作人員公告 | 2023-08-24 |
11 | 43060018112/2023-2100858 | 關于印發《全市基層農技特崗人員本土化定向培養計劃實施方案》的通知 | 2023-08-23 |
12 | 43060018112/2023-2121301 | 2022年度岳陽市君山區社會保險服務中心部門部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
13 | 43060018112/2023-2121300 | 2022年度岳陽市君山區人力資源和社會保障局(匯總)決算公開說明 | 2023-08-23 |
14 | 43060018112/2023-2121298 | 2022年度岳陽市君山區人力資源和社會保障局(本級)決算公開說明 | 2023-08-23 |
15 | 43060018112/2023-2121297 | 2022年度君山區就業服務中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
16 | 43061000/2023-1186031 | 岳陽市君山區人力資源和社會保障局政府信息公開指南 | 2023-08-23 |
17 | 43060018112/2023-2093222 | 君山區2023年事業單位公開選調工作人員綜合成績公示 | 2023-07-24 |
18 | 43060018112/2023-2088286 | 君山區2023年事業單位公開選調工作人員筆試成績公示 | 2023-07-10 |
19 | 43060018112/2023-2082081 | 君山區2023年事業單位公開選調工作人員公告 | 2023-06-19 |
20 | 43060018112/2023-2076196 | 君山區2022年人社工作情況總結 | 2023-05-31 |
21 | 43060018112/2023-2073486 | 暫無人事信息內容更新 | 2023-05-23 |
22 | 43060018112/2023-2060030 | 關于湖南省社會保險系統停機及“金保工程二期”社保一體化系統切換上線的公告 | 2023-04-21 |
23 | 43060018112/2023-2040956 | 關于《岳陽市工傷保險費率浮動實施細則》的政策解讀 | 2023-03-03 |
24 | 43060018112/2023-2039824 | 電子社?衢T服務--社會保障卡應用狀態 | 2023-02-13 |
25 | 43060018112/2023-2032663 | 關于湖南省社會保障卡管理系統停機的公告 | 2023-02-03 |
26 | 43060018112/2023-2039823 | 電子社?衢T服務--養老保險關系轉移申請 | 2023-02-02 |
27 | 43060018112/2023-2072875 | 2023年君山區社會保險服務中心部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
28 | 43060018112/2023-2072874 | 2023年君山區人力資源和社會保障局(匯總)預算公開說明 | 2023-01-17 |
29 | 43060018112/2023-2072873 | 2023年君山區人力資源和社會保障局(本級)預算公開說明 | 2023-01-17 |
30 | 43060018112/2023-2072871 | 2023年君山區就業服務中心預算公開說明 | 2023-01-17 |
共151條1/6頁
跳轉到 頁