序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 43060018112/2024-2155532 | 岳陽市君山產業開發區管理委員會2023年政府信息公開工作年度報告... | 2024-01-16 |
2 | 43061000/2024-1193687 | 君山產業開發區管理委員會政府信息公開指南 | 2024-01-16 |
3 | 43060018112/2024-2160300 | 君山產業開發區2023年第一至第四季度自行監測報告 | 2024-01-15 |
4 | 43060018112/2023-1659315 | 暫無人事信息更新 | 2023-10-30 |
5 | 43061000/2023-1177287 | 機構領導 | 2023-10-10 |
6 | 43060018112/2023-2119801 | 2022年度君山產業開發區管委會部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
7 | jsgwh/2023-2100860 | 關于成立園區環保辦的通知(更新附件1) | 2023-08-23 |
8 | jsgwh/2023-2075496 | 君山產業開發區2022年度工作情況匯報 | 2023-05-29 |
9 | 43060018112/2023-2039496 | 君山產業開發區園區生態環境管理2022年度自評估報告 | 2023-02-27 |
10 | 43060018112/2023-2036064 | 君山產業開發區年度環境質量監測報告及第四季度地表水環境監測報告 | 2023-02-15 |
11 | 43060018112/2023-2030015 | 岳陽市君山產業開發區管理委員會2022年政府信息公開工作年度報告 | 2023-01-18 |
12 | 43060018112/2023-2072859 | 2023年君山產業開發區管委會部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
13 | 43060018112/2022-2020836 | 君山產業開發區水環境問題整治銷號資料公示 | 2022-12-13 |
14 | 43061000/2022-1177288 | 機構概況 | 2022-10-27 |
15 | 43061000/2022-1177286 | 內設機構 | 2022-10-27 |
16 | jsgwh/2022-2012368 | 君山產業開發區常態化全員核酸采樣通知 | 2022-10-07 |
17 | 43060018112/2022-2039108 | 君山產業開發區第三季度地表水環境質量監測報告 | 2022-09-06 |
18 | 43060018112/2022-1982993 | 2021年度君山產業開發區管委會公開招聘人員工資專項績效評價自評報告 | 2022-08-14 |
19 | 43060018112/2022-1982990 | 2021年度君山產業開發區管委會績效考核工資專項績效評價自評報告 | 2022-08-14 |
20 | 43060018112/2022-1982988 | 君山區2021年度君山產業開發區管委會整體支出績效評價自評報告 | 2022-08-14 |
21 | 43060018112/2022-2037448 | 2021年度岳陽市君山區產業開發區管理委員會部門決算說明 | 2022-08-12 |
22 | 43060018112/2022-2039106 | 君山產業開發區第二季度地表水環境質量監測報告 | 2022-07-01 |
23 | jsgwh/2022-1945503 | 君山產業開發區2021年度工作情況匯報 | 2022-05-30 |
24 | 43060018112/2022-1942675 | 岳陽市君山工業集中區環境質量現狀監測項目 | 2022-05-20 |
25 | 43060018112/2022-2039111 | 君山產業開發區第一季度地表水環境質量監測報告 | 2022-03-02 |
26 | 43060018112/2022-1914064 | 君山產業開發區荊江門片區生態環境管理2021年度自評估報告 | 2022-02-24 |
27 | 43060018112/2022-1943191 | 2022年君山產業開發區管理委員會預算公開說明 | 2022-02-22 |
28 | jsgwh/2022-1906850 | 2021年君山產業開發區信息公開工作年度報告 | 2022-01-26 |
29 | jsgwh/2021-1435634 | 岳陽市君山產業開發區規劃環境影響跟蹤評價公眾參與第二次網絡公示 | 2021-08-31 |
30 | 43060018112/2021-1864738 | 2020年岳陽市君山工業園管委會部門決算說明 | 2021-08-24 |
共69條1/3頁
跳轉到 頁