序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 4121/2024-2153007 | 君山區城管局2023年政府信息公開工作年度報告 | 2024-01-08 |
2 | 4121/2023-2132912 | 關于5起城鎮燃氣領域違法違規案例的公示 | 2023-11-14 |
3 | 4121/2023-2111739 | 關于印發《君山區住房和城鄉建設領域違法行為包容審慎監管清單(第一批)》的... | 2023-09-13 |
4 | 4121/2023-2111696 | 君山區中心城區啟用人行道違停抄牌公告 | 2023-09-13 |
5 | 4121/2023-1762293 | 機構概況 | 2023-09-12 |
6 | 4121/2023-1762297 | 內設機構 | 2023-09-12 |
7 | 4121/2023-1762295 | 機構領導 | 2023-09-12 |
8 | 43060018112/2023-2119586 | 2022年度岳陽市君山區城市管理和綜合執法局(匯總)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
9 | 43060018112/2023-2119582 | 2022年度岳陽市君山區城市管理和綜合執法局(本級)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
10 | 43060018112/2023-2119574 | 2022年度岳陽市君山區市容環境衛生服務中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
11 | 43060018112/2023-2119569 | 2022年度岳陽市君山區城市管理綜合行政執法大隊部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
12 | 43060018112/2023-2119564 | 2022年度岳陽市君山區路燈事務所部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
13 | 4121/2023-1762290 | 岳陽市君山區城市管理和綜合執法局政府信息公開指南 | 2023-08-17 |
14 | 43060018112/2023-2074457 | 關于規范江豚灣景區流動商販的公告 | 2023-04-20 |
15 | 43060018112/2023-2041966 | 關于印發《區城管局2023年度重點工作責任分解清單》的通知 | 2023-02-19 |
16 | 43060018112/2023-2072694 | 2023年君山區路燈事務所部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
17 | 43060018112/2023-2072693 | 2023年君山區市容環境衛生服務中心部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
18 | 43060018112/2023-2072688 | 2023年君山區城市管理和綜合執法局部門(匯總)預算公開說明 | 2023-01-17 |
19 | 43060018112/2023-2072683 | 2023年君山區城市管理和綜合執法局(本級)部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
20 | 43060018112/2023-2072680 | 2023年君山區城市管理綜合行政執法大隊部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
21 | 4121/2023-2028136 | 岳陽市君山區城管局2022年政府信息公開工作年度報告 | 2023-01-12 |
22 | 4121/2022-2016169 | 君山區城市生活垃圾分類工作重點任務實施方案 | 2022-11-28 |
23 | 4121/2022-1986203 | 推行“八個一”清廉機關建設工作責任分解 | 2022-09-13 |
24 | 43060018112/2022-1984351 | 2021年度君山區城管局綠化維護經費項目績效評價自評報告 | 2022-08-18 |
25 | 43060018112/2022-1984349 | 2021年度君山區城管局環衛經費、垃圾運轉及處理經費項目績效評價自評報告 | 2022-08-18 |
26 | 43060018112/2022-1984347 | 2021年度君山區城管局協管人員經費項目績效評價自評報告 | 2022-08-18 |
27 | 43060018112/2022-2036985 | 2021年度岳陽市君山區城市管理和綜合執法局(匯總)部門決算說明 | 2022-08-12 |
28 | 43060018112/2022-2036983 | 2021年度岳陽市君山區城市管理和綜合執法局(本級)部門決算說明 | 2022-08-12 |
29 | 43060018112/2022-2036981 | 2021年度岳陽市君山區路燈事務所部門決算說明 | 2022-08-12 |
30 | 43060018112/2022-2036979 | 2021年度岳陽市君山區市容環境衛生服務中心部門決算說明 | 2022-08-12 |
共64條1/3頁
跳轉到 頁