序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 43060018112/2024-2151995 | 君山區統計局2023年政府信息公開工作年度報告 | 2024-01-04 |
2 | 43060018112/2023-1876816 | 機構概況 | 2023-11-28 |
3 | 43060018112/2023-1876817 | 機構領導 | 2023-11-28 |
4 | 67421/2023-2130756 | 《現代服務業統計分類》(國家統計局令第36號) | 2023-11-07 |
5 | 67421/2023-2130753 | 統計執法證管理辦法 | 2023-11-07 |
6 | 43060018112/2023-1876818 | 內設機構 | 2023-09-14 |
7 | 67421/2023-2112170 | 2023年9月份君山統計局重點工作 | 2023-09-14 |
8 | 43060018112/2023-1876814 | 岳陽市君山區統計局政府信息公開指南 | 2023-08-23 |
9 | 43060018112/2023-2119977 | 2022年度岳陽市君山區統計局部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
10 | 67421/2023-2066897 | 湖南省人民政府關于認真做好第五次全國經濟普查工作的通知 | 2023-05-08 |
11 | 67421/2023-2066896 | 關于岳陽市君山區統計局領導班子成員 工作分工調整的通知 | 2023-05-08 |
12 | 67421/2023-2066895 | 關于開展主要畜禽監測調查樣本輪換工作的通知 | 2023-05-08 |
13 | 43060018112/2023-2061828 | 君山區2022年國民經濟和社會發展統計公報 | 2023-04-26 |
14 | 43060018112/2023-2073180 | 2023年君山區統計局部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
15 | 67421/2023-2029644 | 岳陽市君山區統計局2022年政府信息公開工作年度報告 | 2023-01-17 |
16 | 67421/2022-2008395 | 全國經濟普查條例 | 2022-11-09 |
17 | 67421/2022-2008391 | 君山區統計局辦公室 關于組建第五次全國經濟普查籌備領導小組的通知 | 2022-11-09 |
18 | 67421/2022-1992709 | 2022年統計局黨組理論中心組 暨“第一議題”學習方案 | 2022-09-29 |
19 | 43060018112/2022-2037442 | 2021年度岳陽市君山區統計局部門決算說明 | 2022-08-12 |
20 | 43060018112/2022-1983057 | 君山區2021年度統計局整體支出績效評價自評報告 | 2022-08-05 |
21 | 43060018112/2022-1923457 | 君山區2021年國民經濟和社會發展統計公報 | 2022-07-13 |
22 | 67421/2022-1948290 | 關于岳陽市君山區統計局領導班子成員工作分工調整的通知 君統發〔2022〕... | 2022-06-06 |
23 | 67421/2022-1939794 | 政策解讀:《關于更加有效發揮統計監督職能作用的意見》 | 2022-05-13 |
24 | 67421/2022-1939792 | 2022年君山區新一輪五年周期住戶調查大樣本輪換工作方案的通知 | 2022-05-13 |
25 | 43060018112/2022-1937351 | 2022年03月岳陽快訊 | 2022-05-07 |
26 | 43060018112/2022-1943304 | 2022年君山區統計局部門預算公開說明 | 2022-02-22 |
27 | 43060018112/2022-1904707 | 君山區統計局2021年政府信息公開工作年度報告 | 2022-01-19 |
28 | 67421/2022-1902829 | 中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于更加有效發揮統計監督職能作用的意見... | 2022-01-12 |
29 | 43060018112/2021-1880049 | 關于岳陽市君山區統計局領導班子成員工作分工調整的通知 君統發〔202... | 2021-11-23 |
30 | 43060018112/2021-1876826 | 中華人民共和國統計法 | 2021-11-16 |
共63條1/3頁
跳轉到 頁