序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 43060018112/2024-2153433 | 君山區退役軍人事務局2023年政府信息公開工作年度報告 | 2024-01-09 |
2 | 43060018112/2023-1874890 | 機構概況 | 2023-11-28 |
3 | 43060018112/2023-1874893 | 機構領導 | 2023-11-28 |
4 | 43060018112/2023-2133698 | 君山區退役軍人評定殘疾情況公示書 | 2023-11-16 |
5 | 11513/2023-2127153 | 關于進一步扶持我省自主就業退役士兵和重點群體創業就業有關稅收政策的公告 | 2023-10-26 |
6 | 11513/2023-2005712 | 暫無最新人事信息更新 | 2023-10-09 |
7 | 43060018112/2023-1874895 | 內設機構 | 2023-09-12 |
8 | 43060018112/2023-2121544 | 2022年度岳陽市君山區退役軍人事務局決算公開說明 | 2023-08-23 |
9 | 11513/2023-2100377 | 退役軍人事務部辦公廳 市場監管總局辦公廳關于做好自主就業退役士兵從事個體... | 2023-08-22 |
10 | 11513/2023-1981143 | 中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳印發《“十四五”退役軍人服務... | 2023-08-15 |
11 | 43060018112/2023-1874884 | 岳陽市君山區退役軍人事務局政府信息公開指南 | 2023-08-15 |
12 | 43060018112/2023-2091784 | 2023年度君山區安排工作退役士兵量化評分公示 | 2023-07-19 |
13 | 43060018112/2023-2091784 | 2023年度君山區安排工作退役士兵量化評分公示 | 2023-07-19 |
14 | 11513/2023-2063401 | 退役軍人事務部等21部門關于支持退役軍人創業創新的指導意見 退役軍人部發... | 2023-04-27 |
15 | 43060018112/2023-2039756 | 君山區退役軍人評定殘疾情況公示書 | 2023-02-28 |
16 | 43060018112/2023-2073096 | 2023年岳陽市君山區退役軍人事務局(匯總)部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
17 | 43060018112/2023-2073094 | 2023年君山區退役軍人服務中心預算公開說明 | 2023-01-17 |
18 | 43060018112/2023-2073093 | 2023年岳陽市君山區退役軍人事務局(本級)部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
19 | 11513/2023-2028190 | 岳陽市君山區退役軍人事務局2022年政府信息公開工作年度報告 | 2023-01-12 |
20 | 11513/2022-2004418 | 退役軍人事務部等6部門關于印發《殘疾退役軍人醫療保障辦法》的通知 | 2022-11-01 |
21 | 43060018112/2022-1989606 | 君山區退役軍人評定殘疾情況公示書 | 2022-09-21 |
22 | 43060018112/2022-1982998 | 2021年度君山區退役軍人事務局優撫費項目績效評價自評報告 | 2022-08-25 |
23 | 43060018112/2022-1982997 | 2021年度君山區退役軍人事務局退役士兵安置項目績效評價自評報告 | 2022-08-25 |
24 | 43060018112/2022-1982994 | 君山區2021年度退役軍人事務局整體支出績效評價自評報告 | 2022-08-19 |
25 | 43060018112/2022-1975046 | 2022年度君山區符合政府安排工作退役軍士服役表現量化評分公示 | 2022-08-09 |
26 | 43060018112/2022-1974932 | 湖南省退役軍人事務廳 湖南省市場監督管理局關于開展退役軍人創辦的市場主體... | 2022-08-08 |
27 | 43060018112/2022-2036857 | 2021年度岳陽市君山區退役軍人事務局部門決算說明 | 2022-08-08 |
28 | 43060018112/2022-1973872 | 君山區退役軍人事務局2022年上半年工作總結 | 2022-08-02 |
29 | 11513/2022-1937418 | 關于加強困難退役軍人幫扶援助工作的意見 | 2022-05-07 |
30 | 43060018112/2022-1943156 | 2022年岳陽市君山區退役軍人事務局部門預算公開說明(匯總) | 2022-02-24 |
共46條1/2頁
跳轉到 頁